- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7000万人民币 | 2014-08-01 | 存续 |
工商注册号 | 440301109988189 | 组织机构代码 | 31181952-3 | |
统一信用代码 | 91440300311819523X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300311819523X | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2014-08-01至2044-07-31 | 核准日期 | 2017-09-04 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Fuyingtong Capital Management Group Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区沙头街道深南大道6019号金润大厦15楼B | |||
经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理(不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务);股权投资;投资咨询;投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务);企业管理咨询;企业营销策划;供应链信息咨询;供应链管理;投资实业(具体项目另行申报);经济信息咨询;受托管理股权投资基金;经营电子商务。,许可经营项目是:
|